Nghiện Xe Tải Sài Gòn
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| Trọng lượng bản thân : | 12.055 | kG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 6905 | kG |
| – Cầu sau : | 5150 | kG |
| Tải trọng đã có thùng | 17.750 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 30.000 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12.130 x 2.500 x 3.630 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 9730 x 2350 x 785/2.150mm | mm |
| Chiều dài cơ sở : | 1850 + 5100 + 1350 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 2065/1860 | mm |
| Số trục : | 4 | |
| Công thức bánh xe : | 8X2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel |
| Động cơ : | HINO |
| Nhãn hiệu động cơ: | P11C-UH |
| Công suất: | 320HP |
| Tiêu chuẩn | Euro III |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích làm việc | 10.520 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 235kW/ 2.100 v/ph |
| Lốp xe : | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04 |
| Lốp trước / sau: | 12R22.5 /12R22.5 |
| Loại | Lốp Bố thép – không xăm |
| Hệ thống phanh : | |
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4/Tự hãm |
| Hệ thống lái : | |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |